
Placa Base Gigabyte Z790 D Ax Lga1700 4xddr5 3xm.2 4xsata
Ref. fabricante Z790 D AX · EAN 4719331860592
196,38 €
IVA incluido
✓ En stock — entrega en 2-4 días laborables
- 🖥️ Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 90,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La Placa Base Gigabyte Z790 D AX es un componente esencial para quienes buscan construir un sistema con procesadores Intel de última generación. Compatible con procesadores Intel Celeron, Core i3, i5, i7, i9 y Pentium Gold, esta placa base ATX ofrece un alto rendimiento y versatilidad.
- Socket LGA 1700 para procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación.
- Soporta hasta 192 GB de memoria DDR5 en configuraciones de doble canal.
- Tres ranuras M.2 y cuatro puertos SATA III para almacenamiento.
- Conectividad avanzada con Wi-Fi 6E y LAN 2.5GbE.
- Salidas de video HDMI y DisplayPort para múltiples dispositivos.
- Diseño térmico optimizado con M.2 Thermal Guard.
Ficha técnica
| Alimentación | Atx |
|---|---|
| Canales de memoria | Doble canal |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Cantidad de displayports | 1 |
| Cantidad de puertos tipo a USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Color del producto | Marrón |
| Conector USB | USB tipo a, USB tipo c |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) |
| Ethernet lan (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Factor de forma | Atx |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Sata iii |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 gb |
| Memoria interna máxima | 192 gb |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Procesador compatible | Intel® celeron®, Intel® core™ i3, Intel® core™ i5, Intel® core™ i7, Intel® core™ i9, Intel® pentium® gold |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Socket de procesador | Lga 1700 |
| Sockets de procesador soportados | Lga 1700 |
| Tipos de memoria compatibles | Ddr5-sdram |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4400.4800.5200.5400.5600.5800.6000.6200.6400.6600.6800.7000.7200.7400.7600 mhz |
| WiFi | Si |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.