
Placa Base Gigabyte B850 Eagle Wf7 Ice Blanco/Plateado
Ref. fabricante B850 EAGLE WF7 ICE · EAN 4719331871239
223,29 €
IVA incluido
✓ En stock — entrega en 2-3 días laborables
- 🖥️ Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 90,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La Placa Base Gigabyte B850 Eagle Wf7 Ice en color blanco/plateado es una placa base ATX diseñada para procesadores AMD con zócalo AM5. Ofrece soporte para la última generación de procesadores AMD Ryzen de las series 7000, 8000 y 9000, y es compatible con memoria DDR5, permitiendo velocidades de reloj de hasta 8200 MT/s.
- Alimentación ATX con solución VRM digital de 8+2+2 fases.
- Cuatro ranuras para memoria, con soporte para doble canal DDR5.
- Interfaz de almacenamiento ultrarrápido con 3 ranuras M.2, incluyendo PCIe 5.0.
- Conectividad avanzada con puertos USB 3.2 y Wi-Fi 7.
- Salida de audio 7.1 canales y soporte para HDMI.
Ficha técnica
| Alimentación | Atx |
|---|---|
| Canales de memoria | Doble canal |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Cantidad de displayports | 1 |
| Cantidad de puertos tipo a USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo c USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Capacidad de batería | 220 mah |
| Color del producto | Blanco |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (molex) | 1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet lan (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Factor de forma | Atx |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, Pci express 4.0, Pci express 5.0, Sata iii |
| Memoria interna máxima | 256 gb |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Procesador compatible | Amd ryzen 7000 series, Amd ryzen 8000 series, Amd ryzen 9000 series |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Socket de procesador | Zócalo am5 |
| Sockets de procesador soportados | Zócalo am5 |
| Tipos de memoria compatibles | Ddr5-sdram |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 8200.8000.7950.7900.7800.7600.7400.7200.7000.6800.6600.6400.6200.6000.5800.5600.5200.4800.4400 mhz |
| WiFi | Si |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.