
Lenovo V15 G4 Amn 82yu Amd Ryzen 3 7320u / Hasta 4.1 Ghz Win 11 Pro Radeon 610m 8 Gb Ram 256 Gb Ssd Nvme 15.6" Tn 1920 X 1080 (Full Hd) Gigabit Ethernet Wi-Fi 5 Negro Business Kbd: Español
Ref. fabricante 82YU00FVSP · EAN 0196803653335
530,72 €
IVA incluido
✓ En stock — entrega en 2-4 días laborables
- 🖥️ Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 90,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Lenovo V15 G4 Amn 82yu es un portátil diseñado para tareas de oficina y uso diario. Equipado con un procesador AMD Ryzen 3 7320U, ofrece un rendimiento adecuado para aplicaciones de productividad y navegación web. Su pantalla de 15.6" con resolución Full HD (1920 x 1080) permite disfrutar de una buena calidad visual.
- Procesador: AMD Ryzen 3 7320U
- Memoria RAM: 8 GB LPDDR5
- Almacenamiento: 256 GB SSD NVMe
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
- Conectividad: Wi-Fi 5 y Ethernet
- Teclado: Español con teclado numérico
Ficha técnica
| Autonomía | 8.7 h |
|---|---|
| Canales de memoria | Doble canal |
| Cantidad de puertos tipo a USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo c USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| Capacidad de batería | 38 wh |
| Capacidad SSD | 256 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 256 gb |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 15.6 " |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet lan (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet lan velocidad de transferencia de datos | 100.1000 mbit/s |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Factor de forma | Concha |
| Familia de procesador | Amd ryzen™ 3 |
| Generación del procesador | Amd ryzen 7000 series |
| Idioma del teclado | Español |
| Interfaces del sdd | Pci express 4.0 |
| Memoria interna máxima | 8 gb |
| Memoria interna | 8 gb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo del procesador | 7320u |
| NVMe | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Teclado numérico | Si |
| Tipo de memoria interna | Lpddr5-sdram |
| Tipo de pantalla | Tn |
| Tipo hd | Full hd |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 mhz |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.